經濟數控型
外觀小巧,卻有一顆智慧的大腦,搭配AI人工智能係統,讓您穿孔無憂。
技術參數
主要技術參數及配置 | |||||
行程X*Y(MM) | 400*300 | 係統 | W軸電動升降 | ★ | |
加工孔徑(MM) | 0.3-3.0 | 絲杆 | 精密滾珠絲杆 | 電壓自動切換 | ★ |
機床外形尺寸(MM) | 1000*1050*2000 | 電子尺 | 新天5u | 多檔電壓 | ★ |
機床重量(KG) | 800 | 電機 | 交流伺服 | 電極修複 | ★ |
機床承重(KG) | 300 | 旋轉頭 | 鎢鋼旋轉頭 | 材料數據庫 | ★ |
主軸伺服行程(MM) | 380 | 泵講 | 陶瓷柱塞 | 高頻軟啟動 | 大 |
二次行程 (MM) | 240 | 水箱 | 30L浮漂裝置 | PWM納秒調製 | ★ |
工件高低度(MM) | 260 | 導向器 | Y1242/0.5/1.0 | 限位自動檢測 | ★ |
主軸最大轉速(rpm) | 1200 | 夾頭 | 報於夾頭 | 參數自動儲存 | ★ |
最大輸出功率(KW) | 4.5 | 銅管 | 500MM/0.5/1.0 | 斷電自動記憶 | ★ |
最大加工電流(A) | 36 | 數顯方式 | 液晶三軸顯示 | 穿透檢測裝置 | ★ |
最大工作液壓力(MPA) | 8 | 一鍵加工 | ★ | 水循環濾水箱 | |
導軌鑄件 | 大理石線軌床身 | 自動抬刀 | ★ | 注:由於技術不斷進步,以上參數若有更新,恕不另行通知 | |
箱體 | 板金構造 | 定深功能 | ★ |
機床尺寸