精密型
大行程,大氣紮實的外觀,手動機裏的高配置,是加工細小孔和鎢鋼等特殊材料的利器。
技術參數
主要技術參數及配置 | |||||
行程XY(MM) | 450*350 | 係統 | W軸電動升降 | ★ | |
加工孔徑(MM) | 0.2-3.0 | 絲杆 | 精密滾珠絲杆 | 電壓自動切換 | ★ |
機床外形尺寸(MM) | 1050*1100*2000 | 電子尺 | 新天5u | 多檔電壓 | ★ |
機床重量(KG) | 850 | 電機 | 濕合電機 | 電極修複 | ★ |
機床承重(KG) | 360 | 旋轉頭 | 鎢鋼旋轉頭 | 材料數據庫 | ★ |
主軸伺服行程(MM) | 440 | 泵浦 | 進口高壓電 | 高頻軟啟動 | ★ |
二次行程(MM) | 265 | 水箱 | 30L浮漂裝置 | PWM納秒調製 | |
工件高低度(MM) | 300 | 導向器 | Y1242/0.5/1.0 | 限位自動檢測 | ★ |
主軸最大轉速(rpm) | 1200 | 夾頭 | 自緊夾頭 | 參數自動儲存 | ★ |
最大輸出功率(KW) | 4.2 | 銅管 | 500MM/0.5/1.0 | 斷電自動記憶 | ★ |
最大加工電流(A) | 35 | 數顯方式 | 液晶三軸顯示 | 穿透檢測裝置 | |
最大工作液壓力(MPA) | 10 | 一鍵加工 | ★ | 水循環係統 | |
導軌鑄件 | 大理石線軌床身 | 自動抬刀 | ★ | 注:由於技術不斷進步,以上參數若有更新,恕不另行通知 | |
箱體 | 鈑金構造 | 定深功能 | ★ |
機床尺寸